生成时间: 2026-07-20 17:05:55 | 审查工具: 市政工程专家团 v1.2.1
| 项目名称 | 江南大道市政改造工程 K0+000 ~ K0+160 |
| 道路宽度 | 40m |
| 标准段数 | 9 |
| 审查结论 | 不通过 ❌ |
| 桩号 | 类型 | 涉及管线 | 描述 | 严重等级 |
|---|---|---|---|---|
| K0+040 | horizontal | 燃气 + 热力 | 燃气与热力水平净距0.5m,小于规范要求2.0m(差值1.5m) | CRITICAL |
| K0+080 | horizontal | 燃气 + 热力 | 燃气与热力水平净距0.5m,小于规范要求2.0m(差值1.5m) | CRITICAL |
| K0+140 | horizontal | 燃气 + 热力 | 燃气与热力水平净距0.5m,小于规范要求2.0m(差值1.5m) | CRITICAL |
| K0+000 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+000 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+000 | structure | 雨水 | 雨水与桥台桩基间距1.0m,小于规范要求2.5m | HIGH |
| K0+020 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+020 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+040 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+040 | horizontal | 通信 + 热力 | 通信与热力水平净距0.7m,小于规范要求1.5m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+040 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+060 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+060 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+080 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+080 | horizontal | 通信 + 热力 | 通信与热力水平净距0.7m,小于规范要求1.5m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+080 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+100 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+100 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+120 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+120 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+140 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+140 | horizontal | 通信 + 热力 | 通信与热力水平净距0.7m,小于规范要求1.5m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+140 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+160 | horizontal | 燃气 + 通信 | 燃气与通信水平净距1.2m,小于规范要求2.0m(差值0.8m) | HIGH |
| K0+160 | vertical | 电力 + 通信 | 电力与通信垂直净距0.15m,小于规范要求0.5m(差值0.35m) | HIGH |
| K0+040 | horizontal | 电力 + 热力 | 电力与热力水平净距1.5m,小于规范要求2.0m(差值0.5m) | MEDIUM |
| K0+080 | horizontal | 电力 + 热力 | 电力与热力水平净距1.5m,小于规范要求2.0m(差值0.5m) | MEDIUM |
| K0+140 | horizontal | 电力 + 热力 | 电力与热力水平净距1.5m,小于规范要求2.0m(差值0.5m) | MEDIUM |
| K0+040 | dense_junction | 给水 + 燃气 + 热力 | 该断面3条管线密集分布(半径3m内),建议出三维节点详图 | LOW |
| K0+080 | dense_junction | 给水 + 燃气 + 热力 | 该断面3条管线密集分布(半径3m内),建议出三维节点详图 | LOW |
| K0+140 | dense_junction | 给水 + 燃气 + 热力 | 该断面3条管线密集分布(半径3m内),建议出三维节点详图 | LOW |
存在违反强制性条文或重大风险的冲突,不得通过审查。
未知模式: tools/demo_in.json