申万行业涨跌幅
数据源按涨跌幅/资金排名返回的代表性行业样本 · 数据来源:腾讯自选股(sample 样例数据,仅用于预览 v5 风格)
概念板块涨跌幅
按涨跌幅降序,领涨股示于柱状标签 · 数据来源:腾讯自选股(sample 样例数据,仅用于预览 v5 风格)
| 公司 | 收盘价 | 涨跌幅 | PE(TTM) | 总市值(亿) | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 520.0 | +1.50% | 21.30 | 47,800 | 78.5 | +2.10% | +5.40% | +28.60% |
| 阿里巴巴-W | 118.5 | +2.20% | 17.80 | 22,500 | 42.3 | +1.80% | +3.10% | +41.20% |
| 小米集团-W | 56.3 | +3.10% | 32.50 | 14,100 | 35.6 | +4.20% | +8.90% | +55.40% |
| 智谱 | 88.5 | +1.80% | 85.20 | 620 | 8.3 | +2.50% | +5.10% | +12.30% |
| MINIMAX-W | 35.2 | +4.50% | -1.00 | 380 | 12.6 | +6.80% | +15.40% | +28.90% |
| 公司 | 收盘价 | 涨跌幅 | PE(TTM) | 总市值(亿) | 成交额(亿) | 5日 | 20日 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1685.0 | +0.80% | 21.50 | 21,200 | 45.2 | -0.50% | +1.20% | -3.40% |
| 格力电器 | 48.6 | +1.20% | 8.50 | 2,720 | 12.8 | +0.80% | +2.10% | +15.60% |
| 新易盛 | 210.5 | +4.60% | 48.20 | 2,080 | 58.9 | +6.20% | +12.40% | +182.30% |
| 中际旭创 | 268.3 | +5.10% | 52.10 | 3,010 | 62.1 | +7.80% | +15.20% | +195.60% |
| 天孚通信 | 142.8 | +3.90% | 55.30 | 1,120 | 28.4 | +4.50% | +9.80% | +120.50% |
| 寒武纪 | 1280.0 | +6.20% | 150.20 | 5,340 | 88.7 | +9.10% | +22.30% | +88.90% |
| 胜宏科技 | 198.6 | +5.40% | 38.70 | 1,710 | 32.5 | +8.20% | +18.60% | +210.40% |
| 海光信息 | 313.59 | -0.22% | 267.37 | 7,289 | 65.14 | -2.04% | -11.62% | +39.89% |
| 长鑫科技 | 42.8 | +5.60% | 120.50 | 2,150 | 98.5 | +8.30% | +0.00% | +8.30% |
| 中芯国际 | 68.5 | +0.90% | 45.30 | 5,460 | 38.2 | +1.50% | +3.80% | +22.10% |
| 摩尔线程-U | 156.8 | +3.40% | -1.00 | 1,850 | 42.3 | +5.20% | +12.80% | +25.60% |
| 沐曦股份-U | 98.5 | +2.80% | -1.00 | 1,080 | 28.4 | +4.10% | +9.50% | +18.20% |
全市场超九成个股收红,两市成交明显放大,情绪显著回暖。
小盘(中证1000)显著强于大盘(沪深300),半导体链全面领涨。
长鑫科技上市首日大涨,带动芯片产业链情绪升温。
部分高位题材近20日涨幅较大,单日反弹不改变中期位置,需关注兑现压力。