门禁:ALERT | 综合评分 0 | 紧急 3 / 重要 5 / 提示 1 / 参考 4
问题清单(P0/P1/P2)
| 级别 | 规则 | 事项 | 会议室 | 日期 | 说明 |
|---|
| 紧急 | R1 | 撞期冲突 | 大会议室 | 2026-07-06 | 与同室 李娜 的 09:30-10:30 撞期(本场 09:00-10:00,预订人 张伟) |
| 紧急 | R1 | 撞期冲突 | 大会议室 | 2026-07-06 | 与同室 张伟 的 09:00-10:00 撞期(本场 09:30-10:30,预订人 李娜) |
| 紧急 | R2 | 离职人员占用 | 中会议室 | 2026-07-06 | 预订人 孙强 已在离职名单,仍占用会议室 |
| 重要 | R6 | 幽灵预订人 | 中会议室 | 2026-07-06 | 预订人 孙强 不在在册名单(疑似幽灵账号) |
| 重要 | R3 | 未审批占用 | 小会议室 | 2026-07-06 | 未审批却被记录为有效占用 |
| 重要 | R5 | 超容量 | 中会议室 | 2026-07-07 | 参会 15 人超过 中会议室 核定容量 10 人 |
| 重要 | R4 | 空占/未签到 | 大会议室 | 2026-07-07 | 已预订但未签到/实际空占(浪费工位时段) |
| 重要 | R6 | 幽灵预订人 | 小会议室 | 2026-07-07 | 预订人 神秘人 不在在册名单(疑似幽灵账号) |
| 提示 | R11 | 单场超长 | 大会议室 | 2026-07-09 | 单场时长 13.0 小时超过上限 12.0 小时 |
逐会议室使用率
大会议室42.2% (7场 / 19.0h)
中会议室6.7% (3场 / 3.0h) 闲置
小会议室4.4% (2场 / 2.0h) 闲置