基金时序拟合 · 批量回测报告
基金/样本 DEMO-FUND 融合 kalman 回测天数 60 数据性质:演示样本(合成历史),替换为自有导出历史即实盘回测。
误差分布直方图
拟合值 vs 官方涨跌幅(含 ±2σ 带)
核心指标
| 指标 | 数值 | 说明 |
| MAE | 0.243% | 平均绝对误差 |
| RMSE | 0.294% | 均方根误差 |
| Bias | -0.023% | 系统性偏倚 |
| 最大绝对误差 | 0.678% | 最坏单日 |
| p90 / p95 | +0.297% / +0.390% | 分位数 |
| 净值 MAE | 0.0082 | 估算净值偏离 |
| 68% 覆盖率 | 65.0% | k=1 理论≈68% |
无校准基线 vs 校准后
| 指标 | 无校准 | 校准后 |
| MAE | 0.231% | 0.243% |
| Bias | -0.047% | -0.023% |
近 15 日明细
| 日期 | 官方% | 拟合% | 误差% | ±2σ | 带内 |
| 2026-07-06 | +0.27 | +0.48 | -0.21 | ±0.51 | ✅ |
| 2026-07-07 | -0.13 | +0.43 | -0.56 | ±0.49 | ❌ |
| 2026-07-08 | -1.90 | -1.46 | -0.44 | ±0.70 | ✅ |
| 2026-07-09 | +0.22 | +0.15 | +0.07 | ±0.75 | ✅ |
| 2026-07-10 | +0.02 | +0.19 | -0.17 | ±0.65 | ✅ |
| 2026-07-13 | +0.92 | +0.89 | +0.03 | ±0.59 | ✅ |
| 2026-07-14 | +1.72 | +1.33 | +0.39 | ±0.51 | ✅ |
| 2026-07-15 | -1.88 | -1.42 | -0.46 | ±0.59 | ✅ |
| 2026-07-16 | -1.79 | -1.43 | -0.36 | ±0.69 | ✅ |
| 2026-07-17 | +0.10 | -0.53 | +0.63 | ±0.70 | ✅ |
| 2026-07-20 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | ±0.88 | ✅ |
| 2026-07-21 | +1.34 | +1.07 | +0.27 | ±0.76 | ✅ |
| 2026-07-22 | +0.09 | +0.13 | -0.04 | ±0.71 | ✅ |
| 2026-07-23 | -1.34 | -0.99 | -0.35 | ±0.62 | ✅ |
| 2026-07-24 | +0.33 | +0.14 | +0.19 | ±0.64 | ✅ |
⚠️ 算法训练样本回测,非法定基金净值;不构成任何投资参考或理财建议。唯一法定结算依据 = 基金管理人发布、托管人复核的收盘正式净值。