| 项目名称 | 汽车年检预约系统 |
| 项目周期 | 2026-08-18 ~ 2026-11-07(12周) |
| 团队规模 | 4人(2后端 + 1前端 + 1测试) |
| 编制日期 | 2026-08-15 |
| 文档版本 | V1.0 |
开发一个汽车年检预约微信小程序,实现检测站推荐、在线预约、扫码签到、检测进度追踪、检测报告查看等核心功能,为车主提供便捷的年检服务。
| 层级 | 技术 | 版本 |
|---|---|---|
| 前端(小程序) | uni-app (Vue3) | 最新稳定版 |
| 前端(管理后台) | Vue3 + Element Plus | 最新稳定版 |
| 后端 | Spring Boot 3 + MyBatis-Plus | 3.2+ / 3.5+ |
| 数据库 | MySQL 8 + Redis 7 | 8.0+ / 7.x |
| 定时任务 | XXL-Job | 2.4+ |
| 部署 | Docker + 阿里云ECS | - |
| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| M1:项目启动 | 第1周 | 需求文档+技术方案+环境搭建 | 评审通过,环境可用 |
| M2:基础功能 | 第2-3周 | 用户登录+车辆管理+检测站列表 | 小程序能登录、看检测站 |
| M3:核心功能 | 第4-6周 | 预约+签到+进度+通知 | 核心流程端到端走通 |
| M4:增值功能 | 第7-8周 | 报告+自检+多车+计算器 | P1功能全部完成 |
| M5:后台管理 | 第9-10周 | 管理后台+检测站后台 | 后台功能可用 |
| M6:测试上线 | 第11-12周 | 测试+灰度+正式上线 | 无P0 bug,性能达标 |
| 周 | 任务 | 模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 环境搭建:Spring Boot项目初始化、数据库建表、Redis配置 | 基础设施 | P0 | 3天 | 待开始 |
| W1 | 公共模块:统一响应、全局异常、JWT工具、AES加密 | common | P0 | 2天 | 待开始 |
| W2 | 用户模块:微信登录、用户信息CRUD | user | P0 | 3天 | 待开始 |
| W2-3 | 车辆模块:车辆CRUD、OCR识别、年检日期计算 | user | P0 | 4天 | 待开始 |
| W4-6 | 预约模块:创建预约(Redis锁+乐观锁)、取消预约、预约列表 | appointment | P0 | 8天 | 待开始 |
| W5 | 签到模块:扫码签到、签到验证 | appointment | P0 | 3天 | 待开始 |
| W6 | 提醒模块:XXL-Job定时任务、短信发送、微信模板消息 | remind | P0 | 4天 | 待开始 |
| W9-10 | 管理后台API:用户管理、订单管理、数据统计 | admin | P1 | 5天 | 待开始 |
| W11 | Bug修复 + 代码审查 | 全局 | P0 | 5天 | 待开始 |
| 周 | 任务 | 模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| W2-3 | 检测站模块:检测站CRUD、地理位置查询、推荐算法 | station | P0 | 5天 | 待开始 |
| W2-3 | 时段模块:时段生成、容量管理、可用时段查询 | station | P0 | 3天 | 待开始 |
| W4-5 | 检测进度模块:进度查询、进度更新(后台接口) | inspection | P0 | 4天 | 待开始 |
| W4-5 | 检测报告模块:报告生成、不合格详情、大白话解释 | inspection | P1 | 3天 | 待开始 |
| W7-8 | 复检模块:一键复检、免费复检期判断 | inspection | P1 | 2天 | 待开始 |
| W7-8 | 年检计算器API、检前自检数据 | station | P1 | 2天 | 待开始 |
| W9-10 | 检测站后台API:排期管理、容量配置、进度更新 | admin | P1 | 4天 | 待开始 |
| W11 | Bug修复 + 代码审查 | 全局 | P0 | 5天 | 待开始 |
| 周 | 任务 | 页面 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | uni-app项目初始化、公共组件、请求封装 | 基础设施 | P0 | 3天 | 待开始 |
| W2-3 | 首页:检测站推荐列表、搜索、排序Tab | 首页 | P0 | 4天 | 待开始 |
| W2-3 | 检测站详情页:时段选择器、日期选择器 | 检测站 | P0 | 3天 | 待开始 |
| W4-6 | 预约流程:选择车辆→确认→成功 | 预约 | P0 | 4天 | 待开始 |
| W4-6 | 签到页+检测进度页(步骤条) | 签到/进度 | P0 | 4天 | 待开始 |
| W4-6 | 我的预约列表(Tab切换) | 预约 | P0 | 2天 | 待开始 |
| W7-8 | 检测报告页(合格/不合格)、一键复检 | 报告 | P1 | 3天 | 待开始 |
| W7-8 | 车辆管理页、添加车辆(OCR)、检前自检、年检计算器 | 车辆/工具 | P1 | 4天 | 待开始 |
| W9-10 | 管理后台:Vue3项目搭建、数据看板、检测站管理、订单管理 | 管理后台 | P1 | 8天 | 待开始 |
| W11 | Bug修复 + UI调整 | 全局 | P0 | 5天 | 待开始 |
| 周 | 任务 | 说明 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 测试计划编写、测试用例设计 | 覆盖所有P0/P1功能 | P0 | 3天 | 待开始 |
| W2-10 | 持续功能测试(每完成一个模块立即测试) | 发现Bug立即提单 | P0 | 持续 | 待开始 |
| W11 | 集成测试、回归测试 | 全流程端到端测试 | P0 | 5天 | 待开始 |
| W12 | 性能测试(100并发预约)、兼容性测试 | 确保无超卖、多机型兼容 | P0 | 3天 | 待开始 |
| W12 | 灰度发布验证、上线验收 | 生产环境验证 | P0 | 2天 | 待开始 |
| 负责人 | 任务 | 计划完成 | 实际完成 | 进度 | 状态 | 阻塞/风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 后端A | 环境搭建+数据库建表 | 08-20 | - | 待开始 | - | |
| 后端A | 公共模块(统一响应/异常/JWT) | 08-22 | - | 待开始 | - | |
| 后端B | 等待环境搭建完成 | 08-20 | - | 阻塞 | 依赖后端A环境搭建 | |
| 前端 | uni-app项目初始化+公共组件 | 08-22 | - | 待开始 | - | |
| 测试 | 测试计划+测试用例设计 | 08-22 | - | 待开始 | - |
| 风险 | 概率 | 影响 | 负责人 | 应对措施 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测站数据获取难 | 高 | 高 | 后端B | MVP人工录入,同时谈合作 | 跟踪中 |
| 实时进度对接难 | 高 | 中 | 后端B | MVP检测站后台人工更新 | 跟踪中 |
| 小程序审核被拒 | 中 | 中 | 前端 | 提前准备资质,预留缓冲 | 跟踪中 |
| 短信签名审核慢 | 中 | 低 | 后端A | 提前申请,备用腾讯云短信 | 跟踪中 |
| Bug ID | 描述 | 模块 | 严重程度 | 负责人 | 状态 | 发现日期 | 修复日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无Bug | |||||||
| 成员 | 昨天做了什么 | 今天计划做什么 | 有什么阻塞 |
|---|---|---|---|
| 后端A | |||
| 后端B | |||
| 前端 | |||
| 测试 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 本周完成 | |
| 下周计划 | |
| 风险与阻塞 | |
| 需要协调 |
| 规范 | 说明 |
|---|---|
| 分支策略 | main(生产) / develop(开发) / feature/* (功能) / hotfix/* (修复) |
| 提交规范 | feat: 新功能 / fix: 修复 / docs: 文档 / refactor: 重构 / test: 测试 |
| Code Review | 所有合并到develop的代码必须经过Code Review |
| 版本标签 | 语义化版本 v1.0.0,生产发布打tag |
| 规范 | 后端(Java) | 前端(Vue) |
|---|---|---|
| 命名 | 类PascalCase,方法camelCase,常量UPPER_SNAKE | 组件PascalCase,变量camelCase |
| 包结构 | 按业务模块分包,模块内controller/service/mapper/entity/dto/vo | pages/components/api/store/utils |
| 接口规范 | RESTful,统一响应 {code, message, data} | 统一封装request.js |
| 异常处理 | GlobalExceptionHandler + BusinessException | try-catch + Toast提示 |
| 日志 | SLF4J + Logback,关键操作INFO | console.log(开发环境) |
| 规范 | 说明 |
|---|---|
| 接口文档 | Knife4j自动生成,地址:http://localhost:8080/doc.html |
| Mock数据 | 前端开发阶段使用Mock数据,后端接口就绪后切换 |
| 联调顺序 | 用户模块→检测站模块→预约模块→检测模块→提醒模块 |
| 问题反馈 | 接口问题在群里@对应后端,附请求/响应截图 |
| 工具 | 版本 | 用途 |
|---|---|---|
| JDK | 17 | Java开发 |
| Maven | 3.9+ | 依赖管理 |
| Node.js | 18 LTS | 前端开发 |
| MySQL | 8.0 | 数据库 |
| Redis | 7.x | 缓存 |
| Docker Desktop | 最新 | 容器化 |
| IDEA / VS Code | 最新 | 开发工具 |
| Git | 最新 | 版本控制 |
| 变量名 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|
| DB_HOST | 数据库地址 | localhost |
| DB_PORT | 数据库端口 | 3306 |
| DB_NAME | 数据库名 | inspection |
| DB_USER | 数据库用户名 | root |
| DB_PASSWORD | 数据库密码 | (开发环境统一密码) |
| REDIS_HOST | Redis地址 | localhost |
| REDIS_PORT | Redis端口 | 6379 |
| JWT_SECRET | JWT密钥 | (团队共享开发密钥) |
| SMS_ACCESS_KEY | 短信服务AK | (申请后填写) |
| OCR_SECRET_ID | OCR服务ID | (申请后填写) |
# 后端启动
cd backend
mvn clean install
mvn spring-boot:run
# 前端启动(小程序)
cd frontend
npm install
npm run dev:mp-weixin
# 管理后台启动
cd admin
npm install
npm run dev
# Docker一键启动(包含MySQL+Redis)
cd backend/docker
docker-compose up -d