期间                           mdKB    md数值行   BS   IS   CF  可疑
东瑞股份_2021_半年度                 169        9   79   54   54  
东瑞股份_2021_年度                  215       10   78   55   59  
东瑞股份_2022_半年度                 181        6   84   56   56  
东瑞股份_2022_年度                  214        8   83   58   63  
东瑞股份_2023_半年度                 148        6   84   58   58  
东瑞股份_2023_年度                  250        8   94   60   65  
东瑞股份_2024_半年度                 167        6   85   60   62  
东瑞股份_2024_年度                  222        8   86   60   65  
东瑞股份_2025_半年度                 147        6   87   60   60  
东瑞股份_2025_年度                  207        8   89   60   62  
东瑞股份_2026_半年度                 149        6   90   60   59  
光明肉业_2020_半年度                 182        9  107   58   60  
光明肉业_2020_年度                  248        6  107   60   65  
光明肉业_2021_半年度                 197        9  110   60   64  
光明肉业_2021_年度                  271        9  110   60   64  
光明肉业_2022_半年度                 198        3  113   60   67  
光明肉业_2022_年度                  273        4  111   60   67  
光明肉业_2023_半年度                 204        3  110   60   63  
光明肉业_2023_年度                  286        4  106   60   65  
光明肉业_2024_半年度                 215        3  102   60   61  
光明肉业_2024_年度                  280        4  104   60   64  
光明肉业_2025_半年度                 207        3  106   60   62  
光明肉业_2025_年度                  273        4  107   60   65  
光明肉业_2026_半年度                 206        3  106   60   61  
双汇发展_2020_半年度                 228       10  103   70   71  
双汇发展_2020_年度                  281       10  103   70   72  
双汇发展_2021_半年度                 229        9  105   65   69  
双汇发展_2021_年度                  284       10  109   69   74  
双汇发展_2022_半年度                 226        7  113   68   74  
双汇发展_2022_年度                  277        8  113   73   79  
双汇发展_2023_半年度                 230        7  110   69   76  
双汇发展_2023_年度                  281        8  108   69   78  
双汇发展_2024_半年度                 241        7  104   65   74  
双汇发展_2024_年度                  287        8  106   66   73  
双汇发展_2025_半年度                 227        7  107   65   73  
双汇发展_2025_年度                  273        8  107   66   74  
双汇发展_2026_半年度                 175        0   98   72   66  <<<
天邦食品_2020_半年度                 185        7   90   66   60  
天邦食品_2020_年度                  276        9   93   69   67  
天邦食品_2021_半年度                 212        7   99   68   63  
天邦食品_2021_年度                  267        8   95   72   66  
天邦食品_2022_半年度                 228        5   95   67   63  
天邦食品_2022_年度                  267        7   94   69   64  
天邦食品_2023_半年度                 201        6   94   66   60  
天邦食品_2023_年度                  274        8   96   67   67  
天邦食品_2024_半年度                 221        6   96   65   60  
天邦食品_2024_年度                  274        7   96   66   65  
天邦食品_2025_半年度                 209        6   94   64   58  
天邦食品_2025_年度                  267        7   95   64   58  
天邦食品_2026_半年度                 220        5   96   64   54  
有友食品_2020_半年度                 129        5   73   48   49  
有友食品_2020_年度                  164        7   72   48   50  
有友食品_2021_半年度                 131        3   76   48   50  
有友食品_2021_年度                  180        5   78   50   54  
有友食品_2022_半年度                 139        3   84   50   51  
有友食品_2022_年度                  177        5   84   52   54  
有友食品_2023_半年度                 137        3   83   52   52  
有友食品_2023_年度                  193        7   84   53   54  
有友食品_2024_半年度                 140        3   86   52   52  
有友食品_2024_年度                  174        4   85   54   57  
有友食品_2025_半年度                 135        3   87   51   51  
有友食品_2025_年度                  178        5   87   53   55  
有友食品_2026_半年度                 141        3   92   51   54  
煌上煌_2020_半年度                  195        7   78   52   51  
煌上煌_2020_年度                   259        9   77   54   57  
煌上煌_2021_半年度                  202        7   77   52   52  
煌上煌_2021_年度                   264        9   78   54   57  
煌上煌_2022_半年度                  192        5   78   52   54  
煌上煌_2022_年度                   280        6  146   60   92  
煌上煌_2023_半年度                  202        5   79   48   54  
煌上煌_2023_年度                   273        6   80   56   58  
煌上煌_2024_半年度                  181        5   77   53   51  
煌上煌_2024_年度                   240        6   79   57   60  
煌上煌_2025_半年度                  184        5   79   53   50  
煌上煌_2025_年度                   241        6   83   57   60  
煌上煌_2026_半年度                  182        5   80   53   54  
金字火腿_2020_半年度                 141        7   74   50   50  
金字火腿_2020_年度                  193        8   78   55   56  
金字火腿_2021_半年度                 140        5   84   57   51  
金字火腿_2021_年度                  194        6   79   56   54  
金字火腿_2022_半年度                 145        5   79   57   48  
金字火腿_2022_年度                  190        6   73   55   54  
金字火腿_2023_半年度                 144        5   71   48   44  
金字火腿_2023_年度                  213        7   71   53   54  
金字火腿_2024_半年度                 165        6   72   53   48  
金字火腿_2024_年度                  209        6   70   55   53  
金字火腿_2025_半年度                 158        5   66   53   49  
金字火腿_2025_年度                  201        7   74   57   52  
金字火腿_2026_半年度                 162        6   79   53   48  

可疑份数: 1 / 89
