============================================================================================
[1] 绝味食品 2023 年度 CF 净额符号（稳健替换 + 校验）
============================================================================================
  命中需修复行: [2680]
   原: | 投资活动产生的现金流量净额 |  | 1,062,139,662.75 | -1,025,593,573.31 |
   新: | 投资活动产生的现金流量净额 |  | -1,062,139,662.75 | -1,025,593,573.31 |
  已写入

============================================================================================
[2] 紫燕食品 2026 半年度 PDF：合并利润表 OCI/综合收益 实际数值
============================================================================================
  -- 第 45 页，表数 1 --
     五、净利润（净亏损以“-”号填列） ||  || 62,011,536.07 || 108,308,116.25
     1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） ||  || 62,011,536.07 || 108,308,116.25
     2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） ||  ||  || 
     1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） ||  || 66,992,980.54 || 104,577,111.11
     2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） ||  || -4,981,444.47 || 3,731,005.14
     六、其他综合收益的税后净额 ||  || -11,556,887.30 || 92,657.09
     （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ||  || -11,556,887.30 || 92,657.09
     1.不能重分类进损益的其他综合收益 ||  || -292,280.10 || 272,716.67
     （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     2.将重分类进损益的其他综合收益 ||  || -11,264,607.20 || -180,059.58
     （1）权益法下可转损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 ||  ||  || 
     （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 ||  ||  || 
     七、综合收益总额 ||  || 50,411,230.24 || 108,383,532.64
     （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 ||  || 55,436,093.24 || 104,669,768.20
     （二）归属于少数股东的综合收益总额 ||  || -5,024,863.00 || 3,713,764.44
  -- 第 46 页，表数 2 --
     四、净利润（净亏损以“-”号填列） ||  || 128,395,854.56 || 33,496,650.45
     （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） ||  || 128,395,854.56 || 33,496,650.45
     （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） ||  ||  || 
     五、其他综合收益的税后净额 ||  || 38,897.49 || -1,555.90
     （一）不能重分类进损益的其他综合收益 ||  || 38,897.49 || -1,555.90
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     （二）将重分类进损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 ||  ||  || 

============================================================================================
[3] 光明肉业 2022 半年度 PDF：合并利润表 OCI/综合收益 实际数值
============================================================================================
  -- 第 59 页，表数 2 --
     2.将重分类进损益的其他综合收益 ||  || -54,728,305.05 || -63,680,638.34
     （1）权益法下可转损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 ||  ||  || 
     （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 ||  || -61,323,543.82 || -63,016,228.66
     七、综合收益总额 ||  || 450,756,741.06 || 246,798,708.54
     （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 ||  || 339,027,340.85 || 244,828,993.91
     （二）归属于少数股东的综合收益总额 ||  || 111,729,400.21 || 1,969,714.63
  -- 第 60 页，表数 1 --
     四、净利润（净亏损以“－”号填列） ||  || 312,120,491.43 || 304,415,523.17
     （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） ||  || 312,120,491.43 || 304,415,523.17
     （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） ||  ||  || 
     五、其他综合收益的税后净额 ||  ||  || 
     （一）不能重分类进损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     （二）将重分类进损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     1.权益法下可转损益的其他综合收益 ||  ||  || 
     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 ||  ||  || 
     六、综合收益总额 ||  || 312,120,491.43 || 304,415,523.17
