枚举内码	枚举名称	枚举值	中文标题
0014a9de-81a6-4cb1-9534-6fdb2fb21e2a	APS排程维度	A	组织
0014a9de-81a6-4cb1-9534-6fdb2fb21e2a	APS排程维度	B	组织+车间
0017cd86-6ca1-419b-a331-d4f9b72ea9d5	摘要汇总表过滤方式	0	包含
0017cd86-6ca1-419b-a331-d4f9b72ea9d5	摘要汇总表过滤方式	1	等于
0023dffe-9032-4e49-a300-46a14ee3762e	账簿类型枚举	1	所有主账簿
0023dffe-9032-4e49-a300-46a14ee3762e	账簿类型枚举	2	指定账簿
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	1	外购
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	2	自制
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	3	委外
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	4	特征
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	5	虚拟
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	6	服务
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	7	临时
00518356-d951-4077-8441-fdd42f94d493	FIN_物料属性	9	配置
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	1	成品油发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	10	不动产经营租赁服务
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	11	代收车船税发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	12	旅客运输服务发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	13	自产农产品销售发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	14	通行费发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	15	医疗服务（住院）发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	16	医疗服务（门诊）发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	17	拖拉机和联合收割机发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	18	二手车发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	19	光伏收购发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	2	稀土发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	20	出口发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	21	农产品发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	3	机动车发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	4	农产品收购发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	5	石脑油发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	6	卷烟发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	7	建筑服务发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	8	货物运输服务发票
00579564-2741-4b2e-81f4-5582fb6300c0	收票单_特定业务类型	9	不动产销售服务发票
0070f0f9-cdba-4281-9cc0-aaecaafd451c	列表打印颜色	#00FFFFFF	透明
0070f0f9-cdba-4281-9cc0-aaecaafd451c	列表打印颜色	#FF000000	全黑
0070f0f9-cdba-4281-9cc0-aaecaafd451c	列表打印颜色	#FFA9A9A9	深色
0070f0f9-cdba-4281-9cc0-aaecaafd451c	列表打印颜色	#FFD3D3D3	浅色
0070f0f9-cdba-4281-9cc0-aaecaafd451c	列表打印颜色	#FFFFFFFF	白色
0070f0f9-cdba-4281-9cc0-aaecaafd451c	列表打印颜色	#FFf1403c	红色
008e46f4-53ff-4eb2-b3a1-c472a19c4d75	列表打印缩放比例	0.25	25%
008e46f4-53ff-4eb2-b3a1-c472a19c4d75	列表打印缩放比例	0.5	50%
008e46f4-53ff-4eb2-b3a1-c472a19c4d75	列表打印缩放比例	0.75	75%
008e46f4-53ff-4eb2-b3a1-c472a19c4d75	列表打印缩放比例	1	100%
008e46f4-53ff-4eb2-b3a1-c472a19c4d75	列表打印缩放比例	1.25	125%
008e46f4-53ff-4eb2-b3a1-c472a19c4d75	列表打印缩放比例	1.5	150%
008e46f4-53ff-4eb2-b3a1-c472a19c4d75	列表打印缩放比例	2	200%
00a556ad-d8e7-45e4-8b41-b5a00e8f5257	FIN_ARAP_三单匹配发票状态	0	保存
00a556ad-d8e7-45e4-8b41-b5a00e8f5257	FIN_ARAP_三单匹配发票状态	1	提交
00a556ad-d8e7-45e4-8b41-b5a00e8f5257	FIN_ARAP_三单匹配发票状态	2	审核
00a6aeb8-9ddc-4da1-9632-c88d2fbe7ca0	结转损益科目选择方式	1	全部
00a6aeb8-9ddc-4da1-9632-c88d2fbe7ca0	结转损益科目选择方式	2	指定
00b5dbb0-9d7e-43c9-b2eb-ddd2faaf49c8	移动业务审批详情字号设置	0	标准
00b5dbb0-9d7e-43c9-b2eb-ddd2faaf49c8	移动业务审批详情字号设置	2	中
00b5dbb0-9d7e-43c9-b2eb-ddd2faaf49c8	移动业务审批详情字号设置	4	大
00b5dbb0-9d7e-43c9-b2eb-ddd2faaf49c8	移动业务审批详情字号设置	6	超大
00b5dbb0-9d7e-43c9-b2eb-ddd2faaf49c8	移动业务审批详情字号设置	8	特大
00ececa6-c6b2-462b-97c6-e2a812dc62d4	按实际预收控制发货控制时点	Audit	审核
00ececa6-c6b2-462b-97c6-e2a812dc62d4	按实际预收控制发货控制时点	Save	保存
00ececa6-c6b2-462b-97c6-e2a812dc62d4	按实际预收控制发货控制时点	Summit	提交
01039d00-01fb-4674-98fb-44b1610c7043	营销任务消息通知参数	{marketname}	{营销任务名称}
01039d00-01fb-4674-98fb-44b1610c7043	营销任务消息通知参数	{staffname}	{员工姓名}
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	AccountBalanceId	返利规则ID
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	AllAmount	价税合计
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	Amount	金额
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	AuxPropId	辅助属性
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	BaseQty	基本数量
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	BaseUnitId	基本计量单位
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	BillNo	单据编号
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	BizDate	业务日期
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	BomId	BOM版本
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	CloseStatus	行关闭状态
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	CreatorId	创建人
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	CurrencyId	币别
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	CustomerId	结算客户
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	DeptId	部门
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	Discount	折扣额
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	DiscountRate	折扣率
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	DocumentStatus	单据状态
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	EntryPriceListId	行价目表
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	EntryRemark	明细备注
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	FreezeStatus	行冻结状态
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	IsInTax	是否含税
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	IsPresent	是否赠品
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	Lot	批号
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	MaterialId	物料
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	OldAllAmount	原价税合计
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	OldAmount	原金额
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	OldDiscount	原折扣
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	OldDiscountRate	原折扣率
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	OldPrice	原价格
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	OrderCustomerId	订货客户
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	Price	单价
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	PriceListId	价目表
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	PromotionMatchType	促销匹配类型
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	Qty	数量
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	RPAmount	返利金额
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	RPDiscountRate	返利后折扣率
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	Remark	备注
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	SaleOrgId	销售组织
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	SalesGroup	销售组
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	SallerId	销售员
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	TaxPrice	含税单价
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	TaxRate	税率
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	TerminateStatus	行终止状态
01086f39-9884-4da8-b688-947089f0b8eb	返利单据配置字段名	UnitId	计量单位
0113bd8e-03b1-4c47-8fb4-9ed5b9074680	发货状态	0	未发货
0113bd8e-03b1-4c47-8fb4-9ed5b9074680	发货状态	1	已发货
0113bd8e-03b1-4c47-8fb4-9ed5b9074680	发货状态	2	已收货
0113bd8e-03b1-4c47-8fb4-9ed5b9074680	发货状态	3	部分退货
0113bd8e-03b1-4c47-8fb4-9ed5b9074680	发货状态	4	已退货
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	1	01
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	10	10
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	11	11
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	12	12
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	13	13
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	14	14
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	15	15
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	16	16
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	17	17
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	18	18
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	19	19
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	2	02
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	20	20
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	21	21
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	22	22
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	23	23
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	24	24
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	25	25
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	26	26
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	27	27
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	28	28
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	29	29
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	3	03
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	30	30
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	31	31
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	4	04
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	5	05
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	6	06
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	7	07
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	8	08
0150ab86-27f3-4441-8535-5f7e0ef59672	MFG_日	9	09
01535fd8-95c9-46c0-a8a8-05b2693a548b	MFG_货主规则	0	空
01535fd8-95c9-46c0-a8a8-05b2693a548b	MFG_货主规则	1	供应组织
01535fd8-95c9-46c0-a8a8-05b2693a548b	MFG_货主规则	2	需求组织
0155038b-e1ed-4c80-8439-aa9a7502fa47	MFG_过程检测控制运算符	A	=
0155038b-e1ed-4c80-8439-aa9a7502fa47	MFG_过程检测控制运算符	B	>
0155038b-e1ed-4c80-8439-aa9a7502fa47	MFG_过程检测控制运算符	C	>=
0155038b-e1ed-4c80-8439-aa9a7502fa47	MFG_过程检测控制运算符	D	<
0155038b-e1ed-4c80-8439-aa9a7502fa47	MFG_过程检测控制运算符	E	<=
0155038b-e1ed-4c80-8439-aa9a7502fa47	MFG_过程检测控制运算符	F	<>
0155038b-e1ed-4c80-8439-aa9a7502fa47	MFG_过程检测控制运算符	G	between
016ecec9-58bf-4a02-80a5-6a308f5d7f78	库龄定时执行状态	F	失败
016ecec9-58bf-4a02-80a5-6a308f5d7f78	库龄定时执行状态	R	运行中
016ecec9-58bf-4a02-80a5-6a308f5d7f78	库龄定时执行状态	T	成功
01a42c09-912b-4697-9c1e-6e732f55809a	零售特性_计时单位	D	日
01a42c09-912b-4697-9c1e-6e732f55809a	零售特性_计时单位	H	时
01a42c09-912b-4697-9c1e-6e732f55809a	零售特性_计时单位	M	分
01aa2137-00a4-4582-8580-342a8c31892e	发票认证状态(收票使用)	0	未认证
01aa2137-00a4-4582-8580-342a8c31892e	发票认证状态(收票使用)	1	已认证
01c8f984-d92a-43aa-a79e-26608a63aa8c	SFC_工序委外业务方式	1	工序转移单
01c8f984-d92a-43aa-a79e-26608a63aa8c	SFC_工序委外业务方式	2	工序委外集中处理
01daec65-9be3-4b80-b15e-4812dc5f636d	SCM_收款	1	全部
01daec65-9be3-4b80-b15e-4812dc5f636d	SCM_收款	2	已全部收款
01daec65-9be3-4b80-b15e-4812dc5f636d	SCM_收款	3	未全部收款
01eea239-caa1-4211-aa61-80313b4ff9dd	跨组织业务类型	OverOrgPick	跨组织生产领料
01eea239-caa1-4211-aa61-80313b4ff9dd	跨组织业务类型	OverOrgPurchase	跨组织采购
01eea239-caa1-4211-aa61-80313b4ff9dd	跨组织业务类型	OverOrgSale	跨组织销售
01eea239-caa1-4211-aa61-80313b4ff9dd	跨组织业务类型	OverOrgSubPick	跨组织委外领料
01eea239-caa1-4211-aa61-80313b4ff9dd	跨组织业务类型	OverOrgTransfer	跨组织调拨
02048e80-1a23-46e0-97f1-72aefdd60cb7	云之家消息机器人时间间隔类型	1	小时
02048e80-1a23-46e0-97f1-72aefdd60cb7	云之家消息机器人时间间隔类型	2	天
02117d0b-bca7-4c36-b996-4ac5a0fb72a1	对账类别	ARAP	往来对账
02117d0b-bca7-4c36-b996-4ac5a0fb72a1	对账类别	Rebate	返利对账
0225525e-5881-4dee-bc45-ec8ac01d2bbf	回复意见	0	签收
0225525e-5881-4dee-bc45-ec8ac01d2bbf	回复意见	1	拒签
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	1	积分账户
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	2	储值账户
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	3	返利账户
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	4	赠券账户
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	5	服务帐户
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	6	预存账户
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	7	天数账户
02414c76-058a-495d-aede-33ad2f637ae8	会员卡账户分类	8	次数账户
024bcfe3-945d-49ed-a6a9-8a4635350119	拆分表启用状态	1	成功
024bcfe3-945d-49ed-a6a9-8a4635350119	拆分表启用状态	2	进行中
024bcfe3-945d-49ed-a6a9-8a4635350119	拆分表启用状态	3	失败
026802da-386a-4413-805c-5d515a1dc5e4	MFG_异常数据来源	A	系统生成
026802da-386a-4413-805c-5d515a1dc5e4	MFG_异常数据来源	B	手工录入
02830066-4a0a-4861-b597-5558bc49a2a5	收票单生成方式	1	发票云收票组件
02830066-4a0a-4861-b597-5558bc49a2a5	收票单生成方式	2	金蝶云扫一扫收票
02830066-4a0a-4861-b597-5558bc49a2a5	收票单生成方式	3	发票无忧助手
02830066-4a0a-4861-b597-5558bc49a2a5	收票单生成方式	4	进项发票下载
02830066-4a0a-4861-b597-5558bc49a2a5	收票单生成方式	5	旗舰发票助手
02830066-4a0a-4861-b597-5558bc49a2a5	收票单生成方式	6	旗舰进项发票下载
02aace61-72e8-4b55-ae16-2f8763fa2b7f	偏差方式	1	偏差率(%)
02aace61-72e8-4b55-ae16-2f8763fa2b7f	偏差方式	2	偏差额
02bf0730-0ba9-45c3-a624-e96c8c453250	PLM检查方式	all	全部通过
02bf0730-0ba9-45c3-a624-e96c8c453250	PLM检查方式	leastone	至少一个通过
02c5c5de-c712-4b9b-9a31-e17d0b16d47f	期末调汇类型	1	应收、预收合并调汇
02c5c5de-c712-4b9b-9a31-e17d0b16d47f	期末调汇类型	2	仅应收参与调汇
02c5c5de-c712-4b9b-9a31-e17d0b16d47f	期末调汇类型	3	应收、预收分开调汇
02d1b641-c048-4920-a5b7-bb915af6a611	邮费计价方式	0	按件数
02d1b641-c048-4920-a5b7-bb915af6a611	邮费计价方式	1	按重量
02d1b641-c048-4920-a5b7-bb915af6a611	邮费计价方式	2	按体积
02d1b641-c048-4920-a5b7-bb915af6a611	邮费计价方式	3	按价格
02d69d66-899f-409b-bba4-bd4d439744eb	凭证方向	-1	贷
02d69d66-899f-409b-bba4-bd4d439744eb	凭证方向	1	借
032a5abd-390e-43b9-9893-cc75f1dab8ee	流程加签处理状态	0	未处理
032a5abd-390e-43b9-9893-cc75f1dab8ee	流程加签处理状态	1	已处理
03489d4b-bafa-413c-bda7-530870ab0d2f	关闭状态	A	未关闭
03489d4b-bafa-413c-bda7-530870ab0d2f	关闭状态	B	关闭
0349d0ab-ea0f-4106-ba47-efaa0a1e86c5	先进先出条码状态	1	已入库
0349d0ab-ea0f-4106-ba47-efaa0a1e86c5	先进先出条码状态	2	未出库
0349d0ab-ea0f-4106-ba47-efaa0a1e86c5	先进先出条码状态	3	不限制
035c5d26-4762-4ec6-b7e9-237b22971a65	盲盘控制	1	PDA仅支持查看盘点表物料信息作为盘点指引，不支持查看账存数量
035c5d26-4762-4ec6-b7e9-237b22971a65	盲盘控制	2	PDA不支持查看盘点表物料和账存数量
03a226ef-38dc-431f-aa7a-8d1257bd4ecb	需求类型	1	相关
03a226ef-38dc-431f-aa7a-8d1257bd4ecb	需求类型	2	独立
03a226ef-38dc-431f-aa7a-8d1257bd4ecb	需求类型	3	禁用
03a5af22-6eac-4fc0-b6a9-c369d4f37d52	副产品投入材料成本计算依据	0	完工产量
03a5af22-6eac-4fc0-b6a9-c369d4f37d52	副产品投入材料成本计算依据	1	投入产量
03c21a30-f266-4b19-a0f0-cde70fc812c9	同步装箱扫描控制	1	普通明细装箱扫描
03c21a30-f266-4b19-a0f0-cde70fc812c9	同步装箱扫描控制	2	包装条码拆箱扫描
03c21a30-f266-4b19-a0f0-cde70fc812c9	同步装箱扫描控制	3	多层装箱扫描
03c88a58-69e5-4d4d-8cfd-778dc789c3bd	MFG_是否消耗汇总	0	否
03c88a58-69e5-4d4d-8cfd-778dc789c3bd	MFG_是否消耗汇总	1	是
03ce781e-e158-4a98-9de3-ac6ada992fb8	平台订单状态	TRADE_FINISHED_GY	管易订单已处理，已出库
03ce781e-e158-4a98-9de3-ac6ada992fb8	平台订单状态	TRADE_SELLER_SEND_GOODS_GY	管易订单已处理，未出库
03db5766-583f-44b2-9b11-457425a5bd3a	工序汇报参数设置控制范围	A	非倒冲物料
03db5766-583f-44b2-9b11-457425a5bd3a	工序汇报参数设置控制范围	B	关键物料
03f02f4e-a97b-44cc-afe2-e3a8055f674b	组织间结算清单业务类型	OverOrgMisDelivery	跨组织其他出库
03f02f4e-a97b-44cc-afe2-e3a8055f674b	组织间结算清单业务类型	OverOrgPick	跨组织生产领料
03f02f4e-a97b-44cc-afe2-e3a8055f674b	组织间结算清单业务类型	OverOrgPurchase	跨组织采购
03f02f4e-a97b-44cc-afe2-e3a8055f674b	组织间结算清单业务类型	OverOrgSale	跨组织销售
03f02f4e-a97b-44cc-afe2-e3a8055f674b	组织间结算清单业务类型	OverOrgSubPick	跨组织委外领料
03f02f4e-a97b-44cc-afe2-e3a8055f674b	组织间结算清单业务类型	OverOrgTransfer	跨组织调拨
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	0	维护
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	1	列表
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	2	简单账表
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	3	分页账表
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	4	树形账表
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	5	系统参数
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	6	直接SQL账表
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	7	万能报表
040f4f0e-48e2-49fc-bbd9-850b93e9d867	发布类型	8	透视表
041e0fbe-6766-4468-ae86-eb5336291b49	信用控制范围	1	集团
041e0fbe-6766-4468-ae86-eb5336291b49	信用控制范围	2	法人
041e0fbe-6766-4468-ae86-eb5336291b49	信用控制范围	3	组织
04337456-38c1-44fb-a96b-2802b373413d	生成时机	D	自动生成
04337456-38c1-44fb-a96b-2802b373413d	生成时机	Y	预先生成
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	06	过去的开始日期
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	07	过去的结束日期
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	08	建议推迟交货日期
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	10	部分提前
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	11	整单提前
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	15	整单延后
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	16	部分延后
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	20	整单取消
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	21	部分取消
045cca1c-8be6-43c9-b65f-825ac6d0013a	PLN_调整类型	50	不存在BOM
048a937f-c730-4629-acb6-881bf5f0c6a6	出纳参数付款余额控制点	0	保存
048a937f-c730-4629-acb6-881bf5f0c6a6	出纳参数付款余额控制点	1	审核
04a955a1-1775-4994-867c-3e93a127fae6	汇率折算公式	0	按项目历史汇率记录计算
04a955a1-1775-4994-867c-3e93a127fae6	汇率折算公式	1	按报表项目变动额计算
04c7a92d-1a2a-418c-9cc7-ddd3113ecf5a	SCM_模拟报价取价选项	A	审核日期最近
04c7a92d-1a2a-418c-9cc7-ddd3113ecf5a	SCM_模拟报价取价选项	H	有效价目表最高值
04c7a92d-1a2a-418c-9cc7-ddd3113ecf5a	SCM_模拟报价取价选项	L	有效价目表最低值
04c7a92d-1a2a-418c-9cc7-ddd3113ecf5a	SCM_模拟报价取价选项	S	价目表生效日最近
04f74557-dcfc-4f85-b1bc-594f728af4dc	取数来源	1	科目
04f74557-dcfc-4f85-b1bc-594f728af4dc	取数来源	2	现金流量项目
04f74557-dcfc-4f85-b1bc-594f728af4dc	取数来源	3	报表项目
04fb4100-88e1-48eb-8eb4-799dc7ecabdc	票交所清算类型	CT01	全额清算
04fb4100-88e1-48eb-8eb4-799dc7ecabdc	票交所清算类型	CT02	净额清算
05000994-2871-4585-b6f2-bf8317e2beac	SCM_可用量控制强度	FORBID	禁止
05000994-2871-4585-b6f2-bf8317e2beac	SCM_可用量控制强度	NONE	无
05000994-2871-4585-b6f2-bf8317e2beac	SCM_可用量控制强度	NOTICE	提示
052ddefd-9dfa-44bc-a558-af2649353e83	资产调出单日期	1	审核日期
052ddefd-9dfa-44bc-a558-af2649353e83	资产调出单日期	2	业务日期
053af921-625b-4577-9e53-2f05e55d95b5	实时成本库单项选择框	0	查询最新期间
053af921-625b-4577-9e53-2f05e55d95b5	实时成本库单项选择框	1	按指定期间查询
0555113c-7fd3-431e-99cc-8d1d303d5966	微信订阅状态	0	未关注
0555113c-7fd3-431e-99cc-8d1d303d5966	微信订阅状态	1	关注
0557e224-00f8-4990-96cd-0937790a5be6	批号跟踪方向	1	来源
0557e224-00f8-4990-96cd-0937790a5be6	批号跟踪方向	2	去向
05590654-0c1b-4519-907f-ef1a4eb68761	BD_物料_序列号生成时机	1	自动生成
05590654-0c1b-4519-907f-ef1a4eb68761	BD_物料_序列号生成时机	2	预先生成
056f5937-0b77-45a8-9fb8-954b3b588929	PLM变更项类型	1	设计变更
056f5937-0b77-45a8-9fb8-954b3b588929	PLM变更项类型	2	结构变更
056f5937-0b77-45a8-9fb8-954b3b588929	PLM变更项类型	3	批量替换
056f5937-0b77-45a8-9fb8-954b3b588929	PLM变更项类型	4	属性变更
0570cf7a-18e9-4510-adb3-8f66909b7411	PLM项目级别	1	重要紧急
0570cf7a-18e9-4510-adb3-8f66909b7411	PLM项目级别	2	重要非紧急
0570cf7a-18e9-4510-adb3-8f66909b7411	PLM项目级别	3	非重要紧急
0570cf7a-18e9-4510-adb3-8f66909b7411	PLM项目级别	4	非重要非紧急
057be1de-0003-4d17-af1d-caacb5641fff	客户数据显示类型	0	自定义
057be1de-0003-4d17-af1d-caacb5641fff	客户数据显示类型	1	显示所有数据
057c1266-4d6d-47dd-9330-9f53f6c669dd	锁库排序方向	ASC	升序
057c1266-4d6d-47dd-9330-9f53f6c669dd	锁库排序方向	DESC	降序
0587c859-0de0-446e-86ed-81c72f2988fe	PLM异步任务状态	0	创建
0587c859-0de0-446e-86ed-81c72f2988fe	PLM异步任务状态	1	完成
0587c859-0de0-446e-86ed-81c72f2988fe	PLM异步任务状态	2	挂起
0587c859-0de0-446e-86ed-81c72f2988fe	PLM异步任务状态	3	就绪
0593ddc2-d496-4a74-a4a0-9a1ffc252789	计提维度	1	仓库+库龄
0593ddc2-d496-4a74-a4a0-9a1ffc252789	计提维度	2	物料+库龄
0593ddc2-d496-4a74-a4a0-9a1ffc252789	计提维度	3	物料+单位可变现净值
0593ddc2-d496-4a74-a4a0-9a1ffc252789	计提维度	4	物料+有效期
0593ddc2-d496-4a74-a4a0-9a1ffc252789	计提维度	5	物料+呆滞期
0593ddc2-d496-4a74-a4a0-9a1ffc252789	计提维度	6	存货类别+库龄
0593ddc2-d496-4a74-a4a0-9a1ffc252789	计提维度	7	存货类别+单位可变现净值
059ed472-3703-46b9-b35f-cb85ec77e872	跨组织采购取价来源	IOSPRICE	结算价目表
059ed472-3703-46b9-b35f-cb85ec77e872	跨组织采购取价来源	PURPRICE	采购价格加成
05acac8a-e856-44eb-9e3e-1fab94862e1b	MFG_订单执行汇总依据	1	车间+产品编码
05acac8a-e856-44eb-9e3e-1fab94862e1b	MFG_订单执行汇总依据	2	产品编码
05cb0d6d-f33d-47b3-a6be-71305ad596ed	退料申请单业务类型	CG	标准采购
05cb0d6d-f33d-47b3-a6be-71305ad596ed	退料申请单业务类型	VMI	VMI采购
