﻿期号	开奖日期	星期	农历日期	前区	后区
------------------------------------------------------------
07001	2007-05-30	周三	四月十四	前区 22 24 29 31 35	后区 04 11
07002	2007-06-02	周六	四月十七	前区 15 22 31 34 35	后区 05 12
07003	2007-06-04	周一	四月十九	前区 03 04 18 23 32	后区 01 06
07004	2007-06-06	周三	四月廿一	前区 06 10 16 17 25	后区 02 04
07005	2007-06-09	周六	四月廿四	前区 01 09 19 20 30	后区 02 11
07006	2007-06-11	周一	四月廿六	前区 01 16 20 23 28	后区 03 06
07007	2007-06-13	周三	四月廿八	前区 14 16 25 26 35	后区 04 09
07008	2007-06-16	周六	五月初一	前区 02 08 11 21 23	后区 04 07
07009	2007-06-18	周一	五月初三	前区 01 03 09 19 34	后区 09 12
07010	2007-06-20	周三	五月初五	前区 06 08 18 29 34	后区 09 11
07011	2007-06-23	周六	五月初八	前区 29 32 33 34 35	后区 09 10
07012	2007-06-25	周一	五月初十	前区 03 12 15 29 34	后区 07 11
07013	2007-06-27	周三	五月十二	前区 12 17 27 29 34	后区 06 09
07014	2007-06-30	周六	五月十五	前区 01 02 07 29 32	后区 06 07
07015	2007-07-02	周一	五月十七	前区 02 08 12 13 17	后区 11 12
07016	2007-07-04	周三	五月十九	前区 01 14 19 24 31	后区 03 12
07017	2007-07-07	周六	五月廿二	前区 13 14 29 32 34	后区 03 12
07018	2007-07-09	周一	五月廿四	前区 03 04 16 23 28	后区 06 09
07019	2007-07-11	周三	五月廿六	前区 03 06 17 22 23	后区 04 06
07020	2007-07-14	周六	五月廿九	前区 02 06 11 12 18	后区 05 12
07021	2007-07-16	周一	六月初二	前区 02 04 24 29 33	后区 01 02
07022	2007-07-18	周三	六月初四	前区 08 10 12 23 25	后区 03 10
07023	2007-07-21	周六	六月初七	前区 08 10 23 32 34	后区 08 10

... (中间数据省略) ...

26087	2026-08-03	周一	六月廿一	前区 05 10 16 24 27	后区 04 10
26088	2026-08-05	周三	六月廿三	前区 03 09 11 24 27	后区 05 11
26089	2026-08-08	周六	六月廿六	前区 03 07 12 14 26	后区 05 11
26090	2026-08-10	周一	六月廿八	前区 09 14 17 19 24	后区 02 09
26091	2026-08-12	周三	六月三十	前区 03 04 07 12 32	后区 01 02
26092	2026-08-15	周六	七月初三	前区 12 16 19 29 33	后区 07 09
26093	2026-08-17	周一	七月初五	前区 08 10 22 26 29	后区 03 10
26094	2026-08-19	周三	七月初七	前区 05 14 15 17 33	后区 01 07
26095	2026-08-22	周六	七月初十	前区 04 06 08 10 14	后区 04 05
26096	2026-08-24	周一	七月十二	前区 08 09 10 11 25	后区 04 12