| 类别 | 检查项 | 状态 | 偏差 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| {{ cat.name }} | {% for check in cat.checks %} {% if not loop.first %}||||
| {{ check.name }} | {{ check.status }} | {{ check.deviation }} | {{ check.note }} | {% if not loop.last %}
| 检测项 | 企业值 | 行业均值 | 评级 | 对利润影响 |
|---|---|---|---|---|
| {{ p.item }} | {{ p.company_value }} | {{ p.industry_avg }} | {{ p.profit_impact }} |
| # | 标准/法规 | 检查内容 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| {{ cr.id }} | {{ cr.standard }} | {{ cr.check }} | {{ cr.status }} | {{ cr.note }} |
🏭 运营改善
{% for item in advice.operations %}💰 财务管理
{% for item in advice.finance %}🎯 战略调整
{% for item in advice.strategy %}