建筑名称: 中关村科技大厦
建筑面积: 28000 m²
建筑类型: 办公
地点: 北京

| 月份 | 用电量(kWh) | 用气量(m³) | 用热量(GJ) |
|------|------------|-----------|------------|
| 1月 | 52000 | 2800 | 95 |
| 2月 | 48000 | 2500 | 88 |
| 3月 | 45000 | 2200 | 60 |
| 4月 | 42000 | 1600 | 30 |
| 5月 | 40000 | 1200 | 10 |
| 6月 | 50000 | 1000 | 5 |
| 7月 | 65000 | 900 | 3 |
| 8月 | 68000 | 950 | 3 |
| 9月 | 48000 | 1100 | 8 |
| 10月 | 42000 | 1600 | 25 |
| 11月 | 48000 | 2200 | 65 |
| 12月 | 53000 | 2700 | 90 |
