建筑名称: 恒隆广场
建筑面积: 35000 m²
建筑类型: 商业
地点: 上海

| 月份 | 用电量(kWh) | 用气量(m³) | 用热量(GJ) |
|------|------------|-----------|-----------|
| 1月 | 45000 | 3200 | 85 |
| 2月 | 42000 | 3000 | 78 |
| 3月 | 40000 | 2800 | 60 |
| 4月 | 38000 | 2200 | 35 |
| 5月 | 36000 | 1800 | 15 |
| 6月 | 42000 | 1500 | 8 |
| 7月 | 55000 | 1400 | 5 |
| 8月 | 58000 | 1500 | 5 |
| 9月 | 44000 | 1600 | 10 |
| 10月 | 38000 | 2000 | 25 |
| 11月 | 42000 | 2600 | 55 |
| 12月 | 46000 | 3100 | 80 |
