
| # | 物料 | 次数 | 数量 | 金额 | 均价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 树莓派 Raspberry Pi 5 | 14次 | 80 | ¥848,620 | ¥10,608 |
| 2 | 柠檬鸡爪 | 1次 | 600,000 | ¥700,000 | ¥1 |
| 3 | 以太网 | 2次 | 200 | ¥20,000 | ¥100 |
| 4 | PS5 手柄 | 1次 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 状态 | 单数 |
|---|---|
| 待发货 | 11单 |
| 待收货 | 7单 |
| 单据编号 | 日期 | 物料 | 数量 | 金额 | 单价 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD260601-00001 | 2026-06-01 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待发货 |
| SD260601-00009 | 2026-06-01 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥128,500 | ¥25,700 | 待发货 |
| SD260601-00011 | 2026-06-01 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥127,220 | ¥25,444 | 待发货 |
| SD260602-00009 | 2026-06-02 | 树莓派 Raspberr | 10 | ¥50,000 | ¥5,000 | 待发货 |
| SD260604-00001 | 2026-06-04 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥250,000 | ¥50,000 | 待发货 |
| SD260604-00003 | 2026-06-04 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待发货 |
| SD260604-00004 | 2026-06-04 | 树莓派 Raspberr | 10 | ¥50,000 | ¥5,000 | 待收货 |
| SD260604-00005 | 2026-06-04 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待发货 |
| SD260604-00006 | 2026-06-04 | PS5 手柄 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 | 待收货 |
| SD260604-00006 | 2026-06-04 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待收货 |
| SD260606-00007 | 2026-06-06 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待收货 |
| SD260607-00011 | 2026-06-07 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待发货 |
| SD260612-00002 | 2026-06-12 | 以太网 | 100 | ¥10,000 | ¥100 | 待发货 |
| SD260612-00004 | 2026-06-12 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待发货 |
| SD260613-00001 | 2026-06-13 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥27,500 | ¥5,500 | 待发货 |
| SD260616-00005 | 2026-06-16 | 以太网 | 100 | ¥10,000 | ¥100 | 待收货 |
| SD260618-00005 | 2026-06-18 | 柠檬鸡爪 | 600,000 | ¥700,000 | ¥1 | 待收货 |
| SD260629-00004 | 2026-06-29 | 树莓派 Raspberr | 5 | ¥22,900 | ¥4,580 | 待收货 |
上海晶珩电子本月 17 单 / 18 行,总金额 ¥157万。
核心物料:树莓派 Pi 5 占 53.9%(14次),常规单价 ¥5,500/台。