
| 组织/仓库 | 现存量 | 占比 | SKU |
|---|---|---|---|
| 智赢制造集团 | 22,008,046,154,155 | 100.0% | 276 |
| └ 制造集团原材料仓 | 22,000,042,951,829 | 100.0% | 158 |
| └ 制造集团成品仓 | 8,000,214,105 | 0.0% | 56 |
| └ 制造集团半成品仓 | 2,978,080 | 0.0% | 35 |
| └ 车间备货仓 | 10,140 | 0.0% | 21 |
| └ 原材料仓 | 0 | 0.0% | 6 |
| 智赢(中国)集团有限公司 | 5,610,309 | 0.0% | 246 |
| └ 原材料仓 | 4,573,729 | 81.5% | 166 |
| └ 成品仓 | 1,021,593 | 18.2% | 38 |
| └ 半成品库 | 14,979 | 0.3% | 39 |
| └ 北方区-二组仓库 | 8 | 0.0% | 3 |
| 智赢营销集团 | 1,654,974 | 0.0% | 71 |
| └ 门店仓-徐伟 | 1,100,298 | 66.5% | 6 |
| └ 直营1店 | 410,604 | 24.8% | 17 |
| └ 直营3店 | 99,384 | 6.0% | 9 |
| └ 营销集团总仓 | 42,425 | 2.6% | 18 |
| └ 直营2店 | 996 | 0.1% | 1 |
| └ 田猛门店 | 899 | 0.1% | 10 |
| └ 凯文店仓 | 268 | 0.0% | 7 |
| └ 13组_杨豪 | 100 | 0.0% | 1 |
| └ 成品仓 | 0 | 0.0% | 2 |
| 智赢服务集团 | 24,343 | 0.0% | 30 |
| └ 资产设备仓 | 24,334 | 100.0% | 27 |
| └ XM成品仓 | 9 | 0.0% | 3 |
| 智赢制造零部件公司(PDA&工序成本) | 7,361 | 0.0% | 39 |
| └ 原材料1库 | 7,156 | 97.2% | 25 |
| └ 自制品1库 | 150 | 2.0% | 4 |
| └ 自制品2库(PDA) | 45 | 0.6% | 2 |
| └ 原材料2库(PDA) | 10 | 0.1% | 8 |
系统共 334 种物料,5 个组织 / 22 个仓库,按物料+组织+仓库聚合共 662 条。